Цены на Plasma BT
Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Безоперационная плазменная блефаропластика | |||
Верхние веки (птоз 1 степени) | 19 250 | ||
Верхние веки (птоз 2 степени) | 28 000 | ||
Нижние веки (птоз 1 степени) | 19 250 | ||
Нижние веки (птоз 2 степени) | 28 000 | ||
Латеральная область (птоз 1 степени) | 11 000 | ||
Латеральная область (птоз 2 степени) | 15 500 | ||
Малярные мешки | 28 000 |
Вопрос врачу
Получите квалифицированные ответы на интересующие вас вопросы