Цены на удаление новообразований
Перед удалением родинок, папиллом и других новообразований проводится диагностика, по результатам которой удается установить природу их развития и выявить способность перерождения в раковую опухоль.
В стоимость процедуры входят: инфильтрационная анестезия, удаление новообразования хирургическим лазером, постдеструктивная обработка.
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Диагностика | |||
Дерматоскопия (единичные элементы) | 700 | ||
Дерматоскопия (множественные элементы) | 3 000 | ||
Гистологическое исследование (1 элемент) | 3 500 | ||
Удаление папиллом | |||
На теле (от 1 до 10), за 1 элемент | 800 | ||
На теле (от 11), за 1 элемент Выгодно! (!) Удаляем больше — платим меньше! |
500 | ||
На лице (от 1 до 10), за 1 элемент | 900 | ||
На лице (от 11), за 1 элемент | 600 | ||
На веке (верхнее или нижнее), за 1 элемент | 1 700 | ||
На интимном месте, 1 категория сложности | 800 | ||
На интимном месте, 2 категория сложности | 1 700 | ||
На интимном месте, 3 категория сложности | 2 700 | ||
Удаление кератом | |||
1 категория сложности | 1 100 | ||
2 категория сложности | 1 500 | ||
3 категория сложности | 2 000 | ||
4 категория сложности | 3 000 | ||
5 категория сложности | 5 000 | ||
Удаление бородавок | |||
Вульгарные | |||
1 категория сложности | 1 100 | ||
2 категория сложности | 2 500 | ||
3 категория сложности | 3 500 | ||
Подошвенные | |||
1 категория сложности | 3 500 | ||
2 категория сложности | 4 000 | ||
3 категория сложности | 5 000 | ||
4 категория сложности | 6 000 | ||
5 категория сложности | 7 000 | ||
Плоские | |||
На теле (от 1 до 10), за 1 элемент | 800 | ||
На теле (от 11 и более), за 1 элемент | 500 | ||
На лице (от 1 до 10), за 1 элемент | 900 | ||
На лице (от 11 и более), за 1 элемент | 600 | ||
Удаление родинок | |||
1 степень сложности | 2 500 | ||
2 степень сложности | 3 500 | ||
3 степень сложности | 6 000 | ||
4 степень сложности | 10 000 | ||
5 степень сложности | 12 000 | ||
6 степень сложности | 15 000 | ||
Удаление других новообразований | |||
Удаление дерматофибромы, 1 категория сложности | 2 800 | ||
Удаление дерматофибромы, 2 категория сложности | 3 800 | ||
Удаление дерматофибромы, 3 категория сложности | 6 000 | ||
Удаление контагиозного моллюска, 1 категории сложности | 600 | ||
Удаление контагиозного моллюска, 2 категории сложности | 700 | ||
Удаление кисты сальной железы, 1 степень сложности | 1 700 | ||
Удаление кисты сальной железы, 2 степень сложности | 2 700 | ||
Удаление ксантелазм век, 1 степень сложности, 1 элемент | 1 700 | ||
Удаление ксантелазм век, 2 степень сложности, 1 элемент | 2 800 |
Вопрос врачу
Получите квалифицированные ответы на интересующие вас вопросы